SCARICA IL FILE |
VREE000VQ8 PROVINCIA DI VERONA
| ||
VREE023ZT3 DISTRETTO 023 | ||
VRCT71300A CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
LAZISE - LOC. LA PEZZA N. 5 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BARDOLINO : VRIC83400E | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 023 -026 | ||
VREEB154S1 COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA | ||
VREE84102R CASTELLETTO - CASTELLO (ASSOC. I. C. VRIC84100N) | ||
VIA GARDESANA FRAZ. CASTELLETTO | ||
VREEB709S6 COMUNE DI CAPRINO VERONESE | ||
VREE86302N "A. MAURIGI" PAZZON (ASSOC. I. C. VRIC86300E) | ||
VIA CAOVILLA LOC. PAZZON | ||
VREE86301L "S. NICHESOLA" CAPRINO V. SE (ASSOC. I. C. VRIC86300E) | ||
VIA G. SANDRI CAPRINO VERONESE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VREE86303P PESINA (ASSOC. I. C. VRIC86300E) | ||
GIARE DI SOTTO, 101 FRAZ. PESINA-GIARE DI SOTT | ||
VRIC86300E ISTITUTO COMPRENSIVO IC CAPRINO VERONESE | ||
CAPRINO VERONESE - VIA ALCIDE DE GASPERI, 18 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VRAA86300A - CAPRINO VERONESE, VRAA86301B - CAPRINO VERONESE, VRAA86302C - CAPRINO | ||
VERONESE, VRAA86303D - CAPRINO VERONESE, VRAA86304E - RIVOLI VERONESE, VREE86301L - CAPRINO VERONESE, VREE86302N | ||
- CAPRINO VERONESE, VREE86303P - CAPRINO VERONESE, VREE86304Q - RIVOLI VERONESE, VREE86305R - SAN ZENO DI | ||
MONTAGNA, VRMM86301G - CAPRINO VERONESE, VRMM86302L - SAN ZENO DI MONTAGNA | ||
VREED118V3 COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA | ||
VREE84802G "A. CONSOLINI" ALBARE' (ASSOC. I. C. VRIC84800C) | ||
VIA CONSOLINI FRAZ. ALBARE' | ||
VREE84803L "F. FERRI " CASTION (ASSOC. I. C. VRIC84800C) | ||
VIA 4 NOVEMBRE FRAZ. CASTION | ||
VREED915V2 COMUNE DI GARDA | ||
VREE84801E "FLORESTE MALFER"-GARDA (ASSOC. I. C. VRIC84800C) | ||
VIA G. PASCOLI, 7 GARDA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VRIC84800C ISTITUTO COMPRENSIVO IC GARDA | ||
GARDA - VIA GIOVANNI PASCOLI, 7 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VRAA848008 - GARDA, VRAA848019 - COSTERMANO SUL GARDA, VRAA84802A - COSTERMANO SUL | ||
GARDA, VREE84801E - GARDA, VREE84802G - COSTERMANO SUL GARDA, VREE84803L - COSTERMANO SUL GARDA, VREE84804N - | ||
TORRI DEL BENACO, VRMM84801D - GARDA | ||
VREEE848W7 COMUNE DI MALCESINE | ||
VREE84101Q MALCESINE (ASSOC. I. C. VRIC84100N) | ||
VIA NAVENE VECCHIA 34 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VRIC84100N ISTITUTO COMPRENSIVO IC MALCESINE | ||
MALCESINE - VIA CAMPOGRANDE, 1 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VRAA84100D - MALCESINE, VRAA84101E - MALCESINE, VRAA84102G - BRENZONE SUL GARDA, | ||
VREE84101Q - MALCESINE, VREE84102R - BRENZONE SUL GARDA, VRMM84101P - MALCESINE | ||
VREEH356Z5 COMUNE DI RIVOLI VERONESE | ||
VREE86304Q "F. CALZOLARI" RIVOLI V. SE (ASSOC. I. C. VRIC86300E) | ||
VIA VERNEQUE, 6 RIVOLI VERONESE | ||
VREEI414A5 COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA | ||
VREE86305R S. ZENO DI MONTAGNA (ASSOC. I. C. VRIC86300E) | ||
VIA G. ZANETTI, 83/D | ||
VREEL287C4 COMUNE DI TORRI DEL BENACO | ||
VREE84804N "D. CALDERINI" TORRI DEL BENACO (ASSOC. I. C. VRIC84800C) | ||
VIALE F. LLI LAVANDA 3 TORRI DEL BENACO | ||
VREE024ZV2 DISTRETTO 024 | ||
VREEB152S3 COMUNE DI BRENTINO BELLUNO | ||
VREE84902B BRENTINO B. VALLAGARINA (ASSOC. I. C. VRIC849008) | ||
VIA ADIGE RIVALTA DI BRENTINO B. | ||
VREED317V7 COMUNE DI DOLCE' | ||
VREE84901A VOLARGNE R. COLOMBAROLLA-DOLCE' (ASSOC. I. C. VRIC849008) | ||
P. ZZA ZANONI VOLARGNE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VRIC849008 ISTITUTO COMPRENSIVO IC DOLCE' PERI | ||
PERI DI DOLCE' - VIA BRENNERO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VRAA849004 - DOLCE', VRAA849015 - DOLCE', VRAA849026 - BRENTINO BELLUNO, VREE84901A - | ||
DOLCE', VREE84902B - BRENTINO BELLUNO, VRMM849019 - DOLCE' | ||
VREED818V8 COMUNE DI FUMANE | ||
VREE832033 BREONIO (ASSOC. I. C. VRIC83200V) | ||
VIALE RISORGIMENTO, 4 | ||
VREE832066 FLAMINIO PELLEGRINI-FUMANE (ASSOC. I. C. VRIC83200V) | ||
VIA PIO BRUGNOLI, 29 FUMANE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VRIC83200V ISTITUTO COMPRENSIVO IC FUMANE - "LORENZI B. " | ||
FUMANE - VIA PIO BRUGNOLI, 36 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VRAA83200P - FUMANE, VRAA83201Q - FUMANE, VRAA83202R - SANT'ANNA D'ALFAEDO, VRAA83203T - | ||
FUMANE, VREE832011 - MARANO DI VALPOLICELLA, VREE832022 - MARANO DI VALPOLICELLA, VREE832033 - FUMANE, | ||
VREE832044 - SANT'ANNA D'ALFAEDO, VREE832066 - FUMANE, VRMM83201X - FUMANE, VRMM832021 - SANT'ANNA D'ALFAEDO | ||
VREEE911W5 COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA | ||
VREE832022 MARANO DI VALPOLICELLA (ASSOC. I. C. VRIC83200V) | ||
VIA VALPOLICELLA, 42 MARANO DI VALP. | ||
VREE832011 VALGATARA (ASSOC. I. C. VRIC83200V) | ||
PIAZZA DELLA COMUNITA, 17 | ||
VREEF861X1 COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA | ||
VREE86402D ARBIZZANO - S. MARIA (ASSOC. I. C. VRIC86400A) | ||
VIA CARLO MONTANARI FRAZ. ARBIZZANO | ||
VREE86403E FANE (ASSOC. I. C. VRIC86400A) | ||
VIA CHIESA FRAZ. FANE | ||
VREE86401C NEGRAR CAP. "DON CALABRIA" (ASSOC. I. C. VRIC86400A) | ||
V. LE CAV. VITT. VENETO 1 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VREE86405L S. PERETTO-S. VITO (ASSOC. I. C. VRIC86400A) | ||
VIA S. PERETTO FRAZ. S. PERETTO | ||
VRIC86400A ISTITUTO COMPRENSIVO IC NEGRAR | ||
NEGRAR - VIA DEGLI ALPINI, 1 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VRAA864006 - NEGRAR DI VALPOLICELLA, VRAA864039 - NEGRAR DI VALPOLICELLA, VREE86401C - | ||
NEGRAR DI VALPOLICELLA, VREE86402D - NEGRAR DI VALPOLICELLA, VREE86403E - NEGRAR DI VALPOLICELLA, VREE86405L - | ||
NEGRAR DI VALPOLICELLA, VRMM86401B - NEGRAR DI VALPOLICELLA | ||
VREEG481Y5 COMUNE DI PESCANTINA | ||
VREE89901B "ALUNNI D'EUROPA" PESCANTINA 1 (ASSOC. I. C. VRIC899009) | ||
VIA PONTE, 156 PESCANTINA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VREE836029 "F. BARACCA" SETTIMO (ASSOC. I. C. VRIC836006) | ||
VIA MONS. VICENTINI, 13 FRAZ. SETTIMO | ||
VREE836018 BALCONI- BARACCA-PESCANTINA 2 (ASSOC. I. C. VRIC836006) | ||
VIA POSTALE VECCHIA, 43 FRAZ. BALCONI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VRIC899009 ISTITUTO COMPRENSIVO IC 01 PESCANTINA | ||
PESCANTINA - VIA PONTE, 154 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VRAA899005 - PESCANTINA, VRAA899016 - PESCANTINA, VRAA899027 - PESCANTINA, VRAA899038 - | ||
PESCANTINA, VREE89901B - PESCANTINA, VRMM89901A - PESCANTINA | ||
VRIC836006 ISTITUTO COMPRENSIVO IC 02 PESCANTINA | ||
PESCANTINA - VIA BORGO 70 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VRAA836002 - PESCANTINA, VRAA836013 - PESCANTINA, VREE836018 - PESCANTINA, VREE836029 - | ||
PESCANTINA, VRMM836017 - PESCANTINA | ||
VREEI109A7 COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO | ||
VREE86902L CORRUBBIO (ASSOC. I. C. VRIC86900D) | ||
VIA CEDRARE, 3 FRAZ. CORRUBBIO | ||
VREE86903N PEDEMONTE "PALLADIO A. " (ASSOC. I. C. VRIC86900D) | ||
VIA BOLLA, 6 FRAZ. PEDEMONTE | ||
VREE86901G S. PIETRO IN CAR. NO ALIGHIERI D. (ASSOC. I. C. VRIC86900D) | ||
VIA MARA, 5 S. PIETRO IN CARIANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VREE86904P SAN FLORIANO (ASSOC. I. C. VRIC86900D) | ||
VIA BRIGALDARA, 2 FRAZ. SAN FLORIANO | ||
VRIC86900D ISTITUTO COMPRENSIVO IC S. PIETRO IN CARIANO | ||
S. PIETRO IN CARIANO - VIA MARA, 3 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VRAA869009 - SAN PIETRO IN CARIANO, VRAA86901A - SAN PIETRO IN CARIANO, VRAA86902B - SAN | ||
PIETRO IN CARIANO, VREE86901G - SAN PIETRO IN CARIANO, VREE86902L - SAN PIETRO IN CARIANO, VREE86903N - SAN | ||
PIETRO IN CARIANO, VREE86904P - SAN PIETRO IN CARIANO, VRMM86901E - SAN PIETRO IN CARIANO | ||
VREEI259A7 COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA | ||
VREE85001E "G. PASCOLI"-S. AMBROGIO V. P. (ASSOC. I. C. VRIC85000C) | ||
VIA MARCONI 13 SANT'AMBROGIO VALPOLICELLA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VREE85002G DOMEGLIARA "MASSA A. " (ASSOC. I. C. VRIC85000C) | ||
PIAZZA UNITA' D'ITALIA FRAZ. DOMEGLIARA | ||
VREE85003L GARGAGNAGO "ALIGHIERI DANTE" (ASSOC. I. C. VRIC85000C) | ||
VIA CHIESA 1 FRAZ. GARGAGNAGO | ||
VREE85004N PONTON (ASSOC. I. C. VRIC85000C) | ||
VIA PONTE 2 FRAZ. PONTON | ||
VRIC85000C ISTITUTO COMPRENSIVO IC S. AMBROGIO V. P | ||
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - VIA GROLA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VRAA850008 - SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, VRAA850019 - SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, | ||
VREE85001E - SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, VREE85002G - SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, VREE85003L - | ||
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, VREE85004N - SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, VRMM85001D - SANT'AMBROGIO DI | ||
VALPOLICELLA | ||
VREEI292A3 COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO | ||
VREE832044 MONS. LUIGI RONCARI (ASSOC. I. C. VRIC83200V) | ||
VIA MONS. LUIGI RONCARI, 2 S. ANNA D'ALFAEDO | ||
VREE026ZX3 DISTRETTO 026 | ||
VRCT71300A CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
LAZISE - LOC. LA PEZZA N. 5 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BARDOLINO : VRIC83400E | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 023 -026 | ||
VREEA061R3 COMUNE DI AFFI | ||
VREE83301R AFFI (ASSOC. I. C. VRIC83300P) | ||
VIA CHIESA, 3 | ||
VREEA650R6 COMUNE DI BARDOLINO | ||
VREE83404Q BARDOLINO (ASSOC. I. C. VRIC83400E) | ||
VIA D. ALIGHIERI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VREE83401L CALMASINO (ASSOC. I. C. VRIC83400E) | ||
VIA VERONA FRAZ. CALMASINO-BARDOLINO | ||
VRIC83400E ISTITUTO COMPRENSIVO IC BARDOLINO | ||
BARDOLINO - VIA XX SETTEMBRE 7 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VREE83401L - BARDOLINO, VREE83402N - LAZISE, VREE83403P - LAZISE, VREE83404Q - | ||
BARDOLINO, VRMM83401G - BARDOLINO, VRMM83402L - LAZISE | ||
VREEB296S5 COMUNE DI BUSSOLENGO | ||
VREE81304P L. CALABRESE -S. VITO (ASSOC. I. C. VRIC81300D) | ||
VIA PIEMONTE 97 BUSSOLENGO | ||
VREE81301G BUSSOLENGO - BENI MONTRESOR (ASSOC. I. C. VRIC81300D) | ||
VIA MARTIRI DELLE FOIBE 30 BUSSOLENGO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VREE81303N CITELLA (ASSOC. I. C. VRIC81300D) | ||
VIA CITELLA 48 BUSSOLENGO | ||
VRIC81300D ISTITUTO COMPRENSIVO IC BUSSOLENGO | ||
BUSSOLENGO - VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 13 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VRAA813009 - BUSSOLENGO, VRAA81302B - BUSSOLENGO, VRAA81303C - BUSSOLENGO, VRAA81304D - | ||
BUSSOLENGO, VRAA81305E - BUSSOLENGO, VRAA81306G - BUSSOLENGO, VREE81301G - BUSSOLENGO, VREE81303N - BUSSOLENGO, | ||
VREE81304P - BUSSOLENGO, VRMM81301E - BUSSOLENGO | ||
VREEC225T0 COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA | ||
VREE837014 "G. B. ANGELINI" CASTELNUOVO D/G (ASSOC. I. C. VRIC837002) | ||
VIA C. PAVESE N. 4 CASTELNUOVO D/G | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VREE837036 SCUOLA PRIMARIA "P. CALIARI" (ASSOC. I. C. VRIC837002) | ||
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 3 LOC. SANDRA' | ||
VREE837025 SCUOLA PRIMARIA "SAN LORENZO" (ASSOC. I. C. VRIC837002) | ||
PIAZZA BERTO BARBARANI, 1 LOC. CAVALCASELLE | ||
VRIC837002 ISTITUTO COMPRENSIVO IC CASTELNUOVO DEL GARDA | ||
CASTELNUOVO DEL GARDA - VIA DEGLI STUDI N. 1 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VREE837014 - CASTELNUOVO DEL GARDA, VREE837025 - CASTELNUOVO DEL GARDA, VREE837036 - | ||
CASTELNUOVO DEL GARDA, VRMM837013 - CASTELNUOVO DEL GARDA | ||
VREEC370T0 COMUNE DI CAVAION VERONESE | ||
VREE83302T "ADELINA SOLETTI"-CAVAION (ASSOC. I. C. VRIC83300P) | ||
VIA C. BATTISTI, 13 CAVAION V. SE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VRIC83300P ISTITUTO COMPRENSIVO IC DI CAVAION VERONESE | ||
CAVAION VERONESE - VIA CAVALLINE 57 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VRAA83300E - CAVAION VERONESE, VRAA83302L - CAVAION VERONESE, VREE83301R - AFFI, | ||
VREE83302T - CAVAION VERONESE, VREE83303V - PASTRENGO, VRMM83301Q - CAVAION VERONESE, VRMM83302R - PASTRENGO | ||
VREEE502W9 COMUNE DI LAZISE | ||
VREE83403P COLA' - PACENGO (ASSOC. I. C. VRIC83400E) | ||
VIA SALIONZE FRAZ. COLA' DI LAZISE | ||
VREE83402N LAZISE (ASSOC. I. C. VRIC83400E) | ||
VIA ROMA 5 | ||
VREEG365Y9 COMUNE DI PASTRENGO | ||
VREE83303V "NEGRI DI S. FRONT" (ASSOC. I. C. VRIC83300P) | ||
VIA PRIMO MAGGIO, 1 PASTRENGO | ||
VREEG489Y5 COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA | ||
VREE83502D PESCHIERA "D. ALIGHIERI" (ASSOC. I. C. VRIC83500A) | ||
VIA NENCIONI LOC. PESCHIERA DEL GARDA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VREE83501C S. BENEDETTO LUGANA "CARDUCCI G" (ASSOC. I. C. VRIC83500A) | ||
VIALE INDIPENDENZA FRAZ. S. BENED. DI LUGANA | ||
VRIC83500A ISTITUTO COMPRENSIVO IC PESCHIERA DEL GARDA | ||
PESCHIERA DEL GARDA - VIA GARIBALDI, 2 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VRAA835006 - PESCHIERA DEL GARDA, VRAA835017 - PESCHIERA DEL GARDA, VREE83501C - | ||
PESCHIERA DEL GARDA, VREE83502D - PESCHIERA DEL GARDA, VRMM83501B - PESCHIERA DEL GARDA | ||
VREEI826A8 COMUNE DI SONA | ||
VREE81402C PALAZZOLO "S. GIOVANNI BOSCO" (ASSOC. I. C. VRIC814009) | ||
VIA CASTELLO FRAZ. PALAZZOLO | ||
VREE81401B S. GIORGIO IN SALICI "COLLODI" (ASSOC. I. C. VRIC814009) | ||
VIA CELA' FRAZ. S. GIORGIO IN SALICI | ||
VREE83801X SILVIO PELLICO-LUGAGNANO (ASSOC. I. C. VRIC83800T) | ||
VIA DON MINZONI FRAZ. LUGAGNANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VREE81403D SONA " ALEARDI A. " (ASSOC. I. C. VRIC814009) | ||
VIA ROMA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VRIC83800T ISTITUTO COMPRENSIVO IC LUGAGNANO DI SONA | ||
FRAZ. LUGAGNANO - VIA CARDUCCI 10 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VRAA83800N - SONA, VRAA83802Q - SONA, VREE83801X - SONA, VRMM83801V - SONA | ||
VRIC814009 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIRGILIO SONA | ||
SONA - VIA PERGOLESI 13 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VRAA814005 - SONA, VRAA814016 - SONA, VREE81401B - SONA, VREE81402C - SONA, VREE81403D - | ||
SONA, VRMM81401A - SONA | ||
VREE028ZZ4 DISTRETTO 028 | ||
VRCT707003 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VERONA - VIA UDINE, 2 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VERONA : VRIC88200X | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 028 | ||
VREEB304S8 COMUNE DI BUTTAPIETRA | ||
VREE896043 BUTTAPIETRA "OLIVETI I. " (ASSOC. I. C. VRIC89600T) | ||
VIALE DELL'AGRICOLTURA 3 BUTTAPIETRA | ||
VREE029ZA6 DISTRETTO 029 | ||
VRCT70900P CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VERONA - VIA BETTELONI, 21 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VERONA : VRIC89000V | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 029 | ||
CON SEDI CARCERARIE : VRMM709012 - VERONA | ||
VRCT71000V CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VERONA - VIA G. TREZZA, 13 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VERONA : VRIC88900P | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 029 | ||
VREEB073S7 COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA | ||
VREE845013 BOSCO CHIESANUOVA (ASSOC. I. C. VRIC845001) | ||
LOC. CARCARO, 26/A | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VREE845024 CORBIOLO (ASSOC. I. C. VRIC845001) | ||
VILLAGGIO PREALPINO, 22 | ||
VRIC845001 ISTITUTO COMPRENSIVO IC BOSCO CHIESANUOVA | ||
BOSCO CHIESANUOVA - LOC. CARCARO, 26/A | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VRAA84500R - BOSCO CHIESANUOVA, VRAA84501T - BOSCO CHIESANUOVA, VRAA84502V - ROVERE' | ||
VERONESE, VRAA84503X - VELO VERONESE, VRAA845041 - CERRO VERONESE, VRAA845052 - ERBEZZO, VRAA845063 - SAN MAURO | ||
DI SALINE, VREE845013 - BOSCO CHIESANUOVA, VREE845024 - BOSCO CHIESANUOVA, VREE845035 - ROVERE' VERONESE, | ||
VREE845046 - ROVERE' VERONESE, VREE845057 - VELO VERONESE, VREE845068 - CERRO VERONESE, VREE845079 - ERBEZZO, | ||
VREE84508A - SAN MAURO DI SALINE, VRMM845012 - CERRO VERONESE, VRMM845023 - BOSCO CHIESANUOVA, VRMM845034 - | ||
ROVERE' VERONESE, VRMM845045 - ERBEZZO | ||
VREEC538T6 COMUNE DI CERRO VERONESE | ||
VREE845068 CERRO VERONESE (ASSOC. I. C. VRIC845001) | ||
VIA MONTE BALDO, 2 | ||
VREED420V7 COMUNE DI ERBEZZO | ||
VREE845079 ERBEZZO "C. BATTISTI" (ASSOC. I. C. VRIC845001) | ||
VIA SPROK, 38 ERBEZZO | ||
VREEE171W9 COMUNE DI GREZZANA | ||
VREE815039 "DOMENICO DA LUGO" (ASSOC. I. C. VRIC815005) | ||
VIA MONS. FONTANA 6 FRAZ. LUGO | ||
VREE81506C GREZZANA (ASSOC. I. C. VRIC815005) | ||
VIALE DELLA RIMEMBRANZA 24 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VREE815028 ROMAGNANO - AZZAGO (ASSOC. I. C. VRIC815005) | ||
VIA VILLA, 53 FRAZ. AZZAGO | ||
VREE815017 STALLAVENA (ASSOC. I. C. VRIC815005) | ||
VIA TINAZZI, 3 FRAZ. STALLAVENA | ||
VRIC815005 ISTITUTO COMPRENSIVO IC GREZZANA | ||
GREZZANA - VIA GENERALE V. E. ROSSI, 16 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VREE815017 - GREZZANA, VREE815028 - GREZZANA, VREE815039 - GREZZANA, VREE81506C - | ||
GREZZANA, VRMM815016 - GREZZANA | ||
VREEH608Z1 COMUNE DI ROVERE' VERONESE | ||
VREE845035 ROVERE' VERONESE (ASSOC. I. C. VRIC845001) | ||
VIA G. CANTORE, 8 | ||
VREE845046 SAN ROCCO DI PIEGARA (ASSOC. I. C. VRIC845001) | ||
P. ZZA S. ROCCO, 15 | ||
VREEI003A1 COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO | ||
VREE84001X S. MARTINO B. A. "E. SALGARI" (ASSOC. I. C. VRIC84000T) | ||
PIAZZA ORIANA FALLACI SAN MARTINO BUON ALBERGO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
VREE840032 S. MARTINO B. A. "SALVATORE TODARO (ASSOC. I. C. VRIC84000T) | ||
VIA SERENA SAN MARTINO BUON ALBERGO | ||
VREE840021 S. MARTINO B. A. SALVO D'ACQUISTO (ASSOC. I. C. VRIC84000T) | ||
VIA L. EINAUDI SSAN MARTINO BUON ALBERGO | ||
VRIC84000T ISTITUTO COMPRENSIVO IC S. MARTINO B. A. | ||
SAN MARTINO BUON ALBERGO - VIA GOTTARDI, 2 B | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : VRAA84000N - SAN MARTINO BUON ALBERGO, VRAA84002Q - SAN MARTINO BUON ALBERGO, VRAA84003R | ||
- SAN MARTINO BUON ALBERGO, VRAA84004T - SAN MARTINO BUON ALBERGO, VRAA84005V - SAN MARTINO BUON ALBERGO, | ||
VREE84001X - SAN MARTINO BUON ALBERGO, VREE840021 - SAN MARTINO BUON ALBERGO, VREE840032 - SAN MARTINO BUON | ||
ALBERGO, VRMM84001V - SAN MARTINO BUON ALBERGO | ||
VREE030ZQ4 DISTRETTO 030 | ||
VRCT70800V CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
SAN BONIFACIO - VIA FIUME 61/C | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SAN BONIFACIO : VRIC8AB00N | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 030 | ||
VREEA374R1 COMUNE DI ARCOLE | ||
VREE8AA043 "ANTONIO LOCATELLI" GAZZOLO (ASSOC. I. C. VRIC8AA00T) | ||
P. ZZA GAZZOLO 2/A LOC. GAZZOLO - ARCOLE (VR) | ||
VREE8AA032 "BENIAMINO BURATO" ARCOLE (ASSOC. I. C. VRIC8AA00T) | ||
P. ZZA G. MARCONI 2 ARCOLE (VR) | ||
