SCARICA IL FILE |
RGMM000VV6 PROVINCIA DI RAGUSA
| ||
RGMM000XV4 DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO) | ||
RGMM052ZX1 DISTRETTO 052 | ||
RGCT701009 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
RAGUSA - VIA LEONCAVALLO 3 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN RAGUSA : RGIC83300X | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 052 | ||
CON SEDI CARCERARIE : RGEE70101N - RAGUSA, RGMM70101L - RAGUSA | ||
RGCT703001 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
CHIARAMONTE GULFI - CORSO EUROPA 1 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CHIARAMONTE GULFI : RGIC80600G | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 052 | ||
RGCT707008 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
SANTA CROCE CAMERINA - VIA F. LLI CERVI | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN RAGUSA : RGTD03000T | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 052 | ||
RGMMC612Y5 COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI | ||
RGMM80601L S. A. GUASTELLA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RGIC80600G) | ||
CORSO EUROPA 31/A | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGIC80600G ISTITUTO COMPRENSIVO S. A. GUASTELLA | ||
CHIARAMONTE GULFI - CORSO EUROPA 1 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA80600B - CHIARAMONTE GULFI, RGAA80601C - CHIARAMONTE GULFI, RGAA80602D - CHIARAMONTE | ||
GULFI, RGAA80604G - CHIARAMONTE GULFI, RGEE80601N - CHIARAMONTE GULFI, RGEE80602P - CHIARAMONTE GULFI, | ||
RGEE80603Q - CHIARAMONTE GULFI, RGMM80601L - CHIARAMONTE GULFI | ||
RGMME016A8 COMUNE DI GIARRATANA | ||
RGMM80101D LUIGI CAPUANA (AS. IST. COM. RGIC80100C/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA DEL MERCATO S. N. C. GIARRATANA (RG) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGIC80100C ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. LUIGI CAPUANA | ||
GIARRATANA (RG) - P. ZZA MARTIRI D'UNGHERIA N. 4 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA801008 - GIARRATANA, RGAA801019 - GIARRATANA, RGAA80102A - MONTEROSSO ALMO, | ||
RGEE80102G - GIARRATANA, RGEE80103L - MONTEROSSO ALMO, RGMM80101D - GIARRATANA, RGMM80102E - MONTEROSSO ALMO | ||
RGMMF610B1 COMUNE DI MONTEROSSO ALMO | ||
RGMM80102E VINCENZO BELLINI (AS. IST. COM. RGIC80100C/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA ACQUASANTA S. N. MONTEROSSO A. (RG) | ||
RGMMH163D5 COMUNE DI RAGUSA | ||
RGMM07700P C. P. I. A. RAGUSA | ||
VIA GIORDANO BRUNO S. N. RAGUSA | ||
RGMM82001V DIODORO SICULO (AS. IST. COM. RGIC82000T/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA DIODORO SICULO RAGUSA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGMM82201E FRANCESCO CRISPI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RGIC82200D) | ||
VIA V. E. ORLANDO RAGUSA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGMM824016 M. SCHININA' (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RGIC824005) | ||
VIA CANOVA RAGUSA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGMM831019 S. QUASIMODO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RGIC831008) | ||
VIA FIERAMOSCA 39 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGMM70101L SEDE CARCERARIA PENDENTE (SEDE CARCERARIA) | ||
VIA G. DI VITTORIO RAGUSA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGMM833011 VANN'ANTO' (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RGIC83300X) | ||
VIA LEONCAVALLO N? 3 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGIC82000T ISTITUTO COMPRENSIVO BERLINGUER | ||
RAGUSA - VIA BERLINGUER | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA82000N - RAGUSA, RGAA82001P - RAGUSA, RGAA82002Q - RAGUSA, RGAA82003R - RAGUSA, | ||
RGAA82004T - RAGUSA, RGEE82001X - RAGUSA, RGEE820021 - RAGUSA, RGMM82001V - RAGUSA | ||
RGIC82200D ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCO CRISPI | ||
RAGUSA - VIA V. E. ORLANDO,7 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA822009 - RAGUSA, RGAA82201A - RAGUSA, RGEE82201G - RAGUSA, RGEE82202L - RAGUSA, | ||
RGMM82201E - RAGUSA | ||
RGIC83300X ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. VANN'ANTO' | ||
RAGUSA - VIA LEONCAVALLO N? 3 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA83300Q - RAGUSA, RGAA83301R - RAGUSA, RGAA83302T - RAGUSA, RGAA83303V - RAGUSA, | ||
RGEE833012 - RAGUSA, RGEE833023 - RAGUSA, RGEE833034 - RAGUSA, RGMM833011 - RAGUSA | ||
RGIC824005 ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA SCHININA' | ||
RAGUSA - VIA CANOVA | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA824001 - RAGUSA, RGAA824034 - RAGUSA, RGAA824045 - RAGUSA, RGAA824067 - RAGUSA, | ||
RGAA824078 - RAGUSA, RGEE824028 - RAGUSA, RGEE824039 - RAGUSA, RGMM824016 - RAGUSA | ||
RGIC831008 ISTITUTO COMPRENSIVO S. QUASIMODO | ||
RAGUSA - VIA FIERAMOSCA 39 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA831004 - RAGUSA, RGAA831015 - RAGUSA, RGAA831026 - RAGUSA, RGEE83101A - RAGUSA, | ||
RGMM831019 - RAGUSA | ||
RGMMI178E3 COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA | ||
RGMM81401G PSAUMIDE CAMARINENSE (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RGIC81400E) | ||
PIAZZA DEGLI STUDI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGIC81400E ISTITUTO COMPRENSIVO PSAUMIDE CAMARINENSE | ||
S. CROCE CAMERINA - PIAZZA DEGLI STUDI, 3 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA81400A - SANTA CROCE CAMERINA, RGAA81401B - SANTA CROCE CAMERINA, RGEE81401L - SANTA | ||
CROCE CAMERINA, RGEE81402N - SANTA CROCE CAMERINA, RGMM81401G - SANTA CROCE CAMERINA | ||
RGMM053ZY0 DISTRETTO 053 | ||
RGCT70000D CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VITTORIA - VIA FILIPPO MORGANTE 35 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VITTORIA : RGIC83500G | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 053 | ||
RGCT70400R CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
COMISO - VIA DEGLI STUDI 22 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN COMISO : RGEE01400L | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 053 | ||
RGMMA014W7 COMUNE DI ACATE | ||
RGMM832015 "A. VOLTA" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RGIC832004) | ||
VIA AGRIGENTO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGIC832004 ISTITUTO COMPRENSIVO CAP. PUGLISI | ||
ACATE - VIA DUCA D'AOSTA, 91 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA83200X - ACATE, RGAA832011 - ACATE, RGAA832022 - ACATE, RGEE832016 - ACATE, | ||
RGEE832027 - ACATE, RGMM832015 - ACATE | ||
RGMMC927Y1 COMUNE DI COMISO | ||
RGMM816017 G. VERGA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RGIC816006) | ||
VIA ROMA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGMM83601C L. PIRANDELLO (AS. IST. COM. RGIC83600B/PAR. T. PROL. ) | ||
VIA DELLA RESISTENZA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGMM80501R PEDALINO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RGIC80500Q) | ||
VIA SALSO 40 FRAZ. PEDALINO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGIC816006 ISTITUTO COMPRENSIVO G. VERGA | ||
COMISO - VIA ROMA, SN | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA816002 - COMISO, RGAA816024 - COMISO, RGAA816035 - COMISO, RGEE816018 - COMISO, | ||
RGMM816017 - COMISO | ||
RGIC80500Q ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. "GESUALDO BUFALINO" | ||
FRAZ. PEDALINO - VIA SALSO, 40 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA80500G - COMISO, RGAA80501L - COMISO, RGAA80502N - COMISO, RGAA80503P - COMISO, | ||
RGAA80504Q - COMISO, RGAA80505R - COMISO, RGAA80506T - COMISO, RGEE80501T - COMISO, RGMM80501R - COMISO | ||
RGIC83600B ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI PIRANDELLO | ||
COMISO - VIALE DELLA RESISTENZA 51 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGEE83601D - COMISO, RGEE83602E - COMISO, RGMM83601C - COMISO | ||
RGMMM088H2 COMUNE DI VITTORIA | ||
RGMM83501L FALCONE E BORSELLINO (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RGIC83500G) | ||
VIA FILIPPO MORGANTE 35 VITTORIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGMM82701N G. MATTEOTTI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RGIC82700L) | ||
VIA G. DI VITTORIO S. N. | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGMM82801D G. MARCONI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RGIC82800C) | ||
VIA CACCIATORI ALPI 401 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGMM802019 LEONARDO SCIASCIA (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RGIC802008) | ||
VIA MALFA' 32 FRAZ. SCOGLITTI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGMM83401R S. M. S. " V. COLONNA " (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RGIC83400Q) | ||
VIA MILANO 23 0 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGMM81501B SAN BIAGIO (EX DON MILANI) (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RGIC81500A) | ||
P. ZZA G. BRUNO, 9 (P. ZZA RICCA, 6) VITTORIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGMM829019 SEC. DI 1 GRADO "G. CONSOLINO" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RGIC829008) | ||
VIA G. PASCOLI, 27 VITTORIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGIC82800C ISTITUTO COMPRENSIVO FILIPPO TRAINA | ||
VITTORIA - VIA CACCIATORI DELLE ALPI, N^401 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA828008 - VITTORIA, RGAA828019 - VITTORIA, RGAA82802A - VITTORIA, RGAA82803B - | ||
VITTORIA, RGEE82801E - VITTORIA, RGMM82801D - VITTORIA | ||
RGIC82700L ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCO PAPPALARDO | ||
VITTORIA - VIA G. DI VITTORIO S. N. | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA82700C - VITTORIA, RGAA82701D - VITTORIA, RGAA82702E - VITTORIA, RGAA82703G - | ||
VITTORIA, RGAA82704L - VITTORIA, RGEE82701P - VITTORIA, RGMM82701N - VITTORIA | ||
RGIC83500G ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE CARUANO | ||
VITTORIA - VIA FILIPPO MORGANTE, 35 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA83500B - VITTORIA, RGAA83501C - VITTORIA, RGEE83501N - VITTORIA, RGEE83502P - | ||
VITTORIA, RGMM83501L - VITTORIA | ||
RGIC83400Q ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. "GIOVANNI XXIII - COLONNA" | ||
VITTORIA - VIA MILANO, N. 21 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA83400G - VITTORIA, RGAA83401L - VITTORIA, RGAA83402N - VITTORIA, RGAA83403P - | ||
VITTORIA, RGAA83404Q - VITTORIA, RGEE83401T - VITTORIA, RGEE83402V - VITTORIA, RGMM83401R - VITTORIA | ||
RGIC802008 ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO SCIASCIA | ||
SCOGLITTI FRAZ. DI VITTORIA - VIA MALFA' 32 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA802004 - VITTORIA, RGAA802015 - VITTORIA, RGAA802026 - VITTORIA, RGEE80202B - | ||
VITTORIA, RGEE80203C - VITTORIA, RGMM802019 - VITTORIA | ||
RGIC829008 ISTITUTO COMPRENSIVO PORTELLA DELLA GINESTRA | ||
VITTORIA - VIA G. PASCOLI, 27 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA829004 - VITTORIA, RGAA829015 - VITTORIA, RGAA829026 - VITTORIA, RGAA829037 - | ||
VITTORIA, RGAA829048 - VITTORIA, RGEE82901A - VITTORIA, RGEE82902B - VITTORIA, RGMM829019 - VITTORIA | ||
RGIC81500A ISTITUTO COMPRENSIVO SAN BIAGIO | ||
VITTORIA - P. ZZA G. BRUNO, 9 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA815006 - VITTORIA, RGAA815017 - VITTORIA, RGEE81501C - VITTORIA, RGMM81501B - | ||
VITTORIA | ||
RGMM054ZZ2 DISTRETTO 054 | ||
RGCT702005 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
MODICA - VIA FABRIZIO | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN MODICA : RGIC837007 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 054 | ||
RGCT70500L CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
ISPICA - CORSO UMBERTO 88 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ISPICA : RGIC80700B | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 054 | ||
RGCT70600C CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
POZZALLO - VIA PAPA GIOVANNI XXIII' | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN POZZALLO : RGIC811003 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 054 | ||
RGMME366A6 COMUNE DI ISPICA | ||
RGMM83001D L. EINAUDI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RGIC83000C) | ||
PIAZZA UNITA D'ITALIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGMM80701C LEONARDO DA VINCI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RGIC80700B) | ||
CORSO UMBERTO 88 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGIC80700B ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI | ||
ISPICA - CORSO UMBERTO 88 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA807007 - ISPICA, RGAA807029 - ISPICA, RGAA80703A - ISPICA, RGAA80705C - ISPICA, | ||
RGEE80701D - ISPICA, RGEE80702E - ISPICA, RGMM80701C - ISPICA | ||
RGIC83000C ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA | ||
ISPICA - VIA VITTORIO VENETO N. 79 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA830008 - ISPICA, RGAA83002A - ISPICA, RGAA83004C - ISPICA, RGEE83001E - ISPICA, | ||
RGEE83003L - ISPICA, RGMM83001D - ISPICA | ||
RGMMF258B2 COMUNE DI MODICA | ||
RGMM825012 "GIOVANNI FALCONE" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RGIC825001) | ||
VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 165 058 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGMM809014 "S. MARTA" (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RGIC809003) | ||
VIA VITTORIO VENETO, 9 MODICA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGMM810018 CARLO AMORE (AS. IST. COM. RGIC810007/PAR. T. PROL. ) | ||
PIAZZA CARMELO OTTAVIANO FRIGINTINI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGMM837018 GIOVANNI XXIII (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RGIC837007) | ||
VIA FABRIZIO 061 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGIC810007 ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO AMORE | ||
MODICA - PIAZZA CARMELO OTTAVIANO, S. N. | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA810003 - MODICA, RGAA810014 - MODICA, RGAA810036 - MODICA, RGAA810058 - MODICA, | ||
RGAA810069 - MODICA, RGAA81007A - MODICA, RGEE810019 - MODICA, RGEE81002A - MODICA, RGEE81003B - MODICA, | ||
RGEE81005D - MODICA, RGEE81007G - MODICA, RGMM810018 - MODICA | ||
RGIC837007 ISTITUTO COMPRENSIVO GIACOMO ALBO - GIOVANNI XXIII' | ||
MODICA - VIA FURIO CAMILLO 40 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA837003 - MODICA, RGAA837025 - MODICA, RGAA837036 - MODICA, RGAA837047 - MODICA, | ||
RGEE837019 - MODICA, RGMM837018 - MODICA | ||
RGIC825001 ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELE POIDOMANI | ||
MODICA - VIA RESISTENZA PARTIGIANA,165 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA82500R - MODICA, RGAA82501T - MODICA, RGAA82502V - MODICA, RGAA82503X - MODICA, | ||
RGAA825041 - MODICA, RGAA825052 - MODICA, RGAA825063 - MODICA, RGAA825074 - MODICA, RGEE825013 - MODICA, | ||
RGEE825024 - MODICA, RGEE825035 - MODICA, RGEE825046 - MODICA, RGEE825057 - MODICA, RGEE825068 - MODICA, | ||
RGMM825012 - MODICA | ||
RGIC809003 ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARTA - E. CIACERI | ||
MODICA - VIA VITTORIO VENETO, 9 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA80900V - MODICA, RGAA80901X - MODICA, RGAA809032 - MODICA, RGAA809043 - MODICA, | ||
RGAA809054 - MODICA, RGAA809065 - MODICA, RGEE809015 - MODICA, RGEE809026 - MODICA, RGEE809048 - MODICA, | ||
RGEE809059 - MODICA, RGMM809014 - MODICA | ||
RGMMG953C8 COMUNE DI POZZALLO | ||
RGMM811014 ANTONIO AMORE (AS. IST. COM. RGIC811003/PAR. T. PROL. ) | ||
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII POZZALLO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGMM81801V G. ROGASI (AS. IST. COM. RGIC81800T/PAR. T. PROL. ) | ||
CORSO VITTORIO VENETO 36 POZZALLO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGIC811003 ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO AMORE | ||
POZZALLO - VIALE PAPA GIOVANNI XXIII | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA81100V - POZZALLO, RGAA811021 - POZZALLO, RGAA811043 - POZZALLO, RGEE811015 - | ||
POZZALLO, RGEE811026 - POZZALLO, RGMM811014 - POZZALLO | ||
RGIC81800T ISTITUTO COMPRENSIVO G. ROGASI | ||
POZZALLO - CORSO VITTORIO VENETO 36 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA81800N - POZZALLO, RGAA81801P - POZZALLO, RGEE81801X - POZZALLO, RGMM81801V - | ||
POZZALLO | ||
RGMMI535E7 COMUNE DI SCICLI | ||
RGMM81201X DON LORENZO MILANI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RGIC81200V) | ||
VIA BIANCOSPINO SCICLI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGMM81301Q ELIO VITTORINI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RGIC81300P) | ||
VIA ALLENDE DONNALUCATA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGMM82601T MICCICHE' - LIPPARINI (ASSOC. ALL'IST. COMPR. RGIC82600R) | ||
PIAZZA ITALIA 40 SCICLI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
RGIC81300P ISTITUTO COMPRENSIVO ELIO VITTORINI | ||
SCICLI - VIA ALLENDE - DONNALUCATA | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA81300E - SCICLI, RGAA81301G - SCICLI, RGAA81302L - SCICLI, RGAA81303N - SCICLI, | ||
RGAA81306R - SCICLI, RGEE81301R - SCICLI, RGEE81302T - SCICLI, RGEE81303V - SCICLI, RGEE81304X - SCICLI, | ||
RGMM81301Q - SCICLI | ||
RGIC82600R ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI | ||
SCICLI - VIA PERASSO, 2 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA82600L - SCICLI, RGAA82601N - SCICLI, RGAA82605T - SCICLI, RGEE82601V - SCICLI, | ||
RGMM82601T - SCICLI | ||
RGIC81200V ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DON LORENZO MILANI | ||
SCICLI - VIA BIANCOSPINO | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : RGAA81200P - SCICLI, RGAA81202R - SCICLI, RGAA81203T - SCICLI, RGEE812011 - SCICLI, | ||
RGMM81201X - SCICLI |
SCARICA IL FILE |