SCARICA IL FILE |
AGEE000VQ8 PROVINCIA DI AGRIGENTO
| ||
AGEE001ZR4 DISTRETTO 001 | ||
AGCT711007 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
SCIACCA - VIA GIOTTO N. 20 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SCIACCA : AGIS01600N | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 001 -065 | ||
CON SEDI CARCERARIE : AGEE71101G - SCIACCA, AGMM71101E - SCIACCA | ||
AGEEB427S5 COMUNE DI CALTABELLOTTA | ||
AGEE82606B FRAZ. S. ANNA (ASSOC. I. C. AGIC826004) | ||
VIA XXIII MARZO | ||
AGEE82605A S. AGOSTINO (ASSOC. I. C. AGIC826004) | ||
VIA VITALLA CALTABELLOTTA | ||
AGEEH743Z7 COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA | ||
AGEE80803P GRAMSCI (ASSOC. I. C. AGIC80800E) | ||
V. LE E. BERLINGUER, 42 SAMBUCA DI SICILIA | ||
AGEEI533A1 COMUNE DI SCIACCA | ||
AGEE034005 DD I CIRCOLO - GIOVANNI XXIII (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
VIA G. LICATA, 18 SCIACCA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
AGEE035001 DD II CIRCOLO - S. AGOSTINO (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
VIALE DELLA VITTORIA SCIACCA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
AGEE71101G CASA CIRCONDARIALE SAN VITO (RUOLO SPECIALE SEDE CARCERARIA) | ||
VIA SAN VITO SCIACCA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AGEE84402R DANTE ALIGHIERI (ASSOC. I. C. AGIC84400N) | ||
VIA MODIGLIANI 43 SCIACCA | ||
AGEE034016 FAZELLO | ||
VIA G. LICATA, 18 SCIACCA | ||
AGEE03407C GIOVANNI XXIII (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VIA CATUSI SCIACCA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AGEE84501G I. C. M. ROSSI-SCUOLA PRIMARIA (ASSOC. I. C. AGIC84500D) | ||
VIA DE NICOLA 2/C SCIACCA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AGEE84401Q LORETO (ASSOC. I. C. AGIC84400N) | ||
SALITA LORETO SCIACCA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AGEE03406B S. GIOVANNI BOSCO | ||
VIA B. NASTASI SCIACCA | ||
AGEE035012 S. AGOSTINO (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VIALE DELLA VITTORIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AGEE84403T SAN FRANCESCO (ASSOC. I. C. AGIC84400N) | ||
VIA SARNO SCIACCA | ||
AGIC84400N ISTITUTO COMPRENSIVO IC - DANTE ALIGHIERI | ||
SCIACCA - VIA MODIGLIANI, 43 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : AGAA84400D - SCIACCA, AGAA84401E - SCIACCA, AGAA84402G - SCIACCA, AGAA84403L - SCIACCA, | ||
AGAA84404N - SCIACCA, AGEE84401Q - SCIACCA, AGEE84402R - SCIACCA, AGEE84403T - SCIACCA, AGMM84401P - SCIACCA | ||
AGIC84500D ISTITUTO COMPRENSIVO IC - MARIANO ROSSI | ||
SCIACCA - VIA E. DE NICOLA, 2/C | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : AGAA845009 - SCIACCA, AGAA84501A - SCIACCA, AGAA84502B - SCIACCA, AGEE84501G - SCIACCA, | ||
AGMM84501E - SCIACCA | ||
AGEE002ZS6 DISTRETTO 002 | ||
AGCT712003 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
RIBERA - PIAZZA ZAMENHOF N. 1 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN RIBERA : AGIS021005 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 002 | ||
AGEEB275S5 COMUNE DI BURGIO | ||
AGEE826016 VIA NAZIONALE (ASSOC. I. C. AGIC826004) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AGIC826004 ISTITUTO COMPRENSIVO IC - A. G. RONCALLI | ||
BURGIO - VIA LEONE 11 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : AGAA82600X - BURGIO, AGAA826011 - BURGIO, AGAA826022 - LUCCA SICULA, AGAA826033 - | ||
VILLAFRANCA SICULA, AGAA826044 - CALTABELLOTTA, AGAA826055 - CALTABELLOTTA, AGEE826016 - BURGIO, AGEE826027 - | ||
LUCCA SICULA, AGEE826038 - VILLAFRANCA SICULA, AGEE82605A - CALTABELLOTTA, AGEE82606B - CALTABELLOTTA, | ||
AGMM826015 - BURGIO, AGMM826026 - LUCCA SICULA, AGMM826037 - VILLAFRANCA SICULA, AGMM826048 - CALTABELLOTTA | ||
AGEEB377S7 COMUNE DI CALAMONACI | ||
AGEE85703X DE AMICIS (ASSOC. I. C. AGIC85700Q) | ||
VIA EUROPA, 1 CALAMONACI | ||
AGEEC356T6 COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA | ||
AGEE819035 VIA ORETO NUOVO (ASSOC. I. C. AGIC819001) | ||
CATTOLICA ERACLEA | ||
AGEEE714W4 COMUNE DI LUCCA SICULA | ||
AGEE826027 LUCCA SICULA (ASSOC. I. C. AGIC826004) | ||
VIA AIA, 53 | ||
AGEEF414X1 COMUNE DI MONTALLEGRO | ||
AGEE819046 S. G. BOSCO (ASSOC. I. C. AGIC819001) | ||
VIALE DELLA VITTORIA MONTALLEGRO | ||
AGEEH269Z5 COMUNE DI RIBERA | ||
AGEE856023 IMBORNONE (ASSOC. I. C. AGIC85600X) | ||
VIA IMBORNONE RIBERA | ||
AGEE85701T CRISPI (ASSOC. I. C. AGIC85700Q) | ||
PIAZZA GIULIO CESARE, 1 RIBERA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AGEE856012 DON BOSCO (ASSOC. I. C. AGIC85600X) | ||
VIA PLATANIA N. 13 RIBERA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AGEE85702V EMANUELE CUFALO (ASSOC. I. C. AGIC85700Q) | ||
VIALE ITALIA, 29 RIBERA | ||
AGIC85600X ISTITUTO COMPRENSIVO IC - DON BOSCO | ||
RIBERA - VIA PLATANIA N. 13 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : AGAA85600Q - RIBERA, AGAA85601R - RIBERA, AGEE856012 - RIBERA, AGEE856023 - RIBERA, | ||
AGMM856022 - RIBERA | ||
AGIC85700Q ISTITUTO COMPRENSIVO IC - F. CRISPI | ||
RIBERA - PIAZZA GIULIO CESARE, 1 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : AGAA85700G - RIBERA, AGAA85701L - RIBERA, AGAA85702N - RIBERA, AGAA85703P - RIBERA, | ||
AGAA85704Q - CALAMONACI, AGEE85701T - RIBERA, AGEE85702V - RIBERA, AGEE85703X - CALAMONACI, AGMM85701R - RIBERA, | ||
AGMM85702T - CALAMONACI | ||
AGEEL944C0 COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA | ||
AGEE826038 VILLAFRANCA SICULA (ASSOC. I. C. AGIC826004) | ||
VIA QUASIMODO | ||
AGEE003ZT5 DISTRETTO 003 | ||
AGCT717006 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
SICULIANA - VIA ROMA N. 1 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN REALMONTE : AGIC819001 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 003 -005 | ||
AGEEA181R8 COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA | ||
AGEE812018 CAPUANA (ASSOC. I. C. AGIC812006) | ||
VIA MAGAZZINI ALESSANDRIA DELLA ROCCA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AGIC812006 ISTITUTO COMPRENSIVO IC - A. MANZONI | ||
ALESSANDRIA DELLA ROCCA - VIA PORTELLA,1 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : AGAA812002 - ALESSANDRIA DELLA ROCCA, AGAA812013 - ALESSANDRIA DELLA ROCCA, AGAA812024 - | ||
CIANCIANA, AGAA812035 - BIVONA, AGEE812018 - ALESSANDRIA DELLA ROCCA, AGEE812029 - CIANCIANA, AGEE81203A - | ||
BIVONA, AGMM812017 - ALESSANDRIA DELLA ROCCA, AGMM812028 - CIANCIANA, AGMM812039 - BIVONA | ||
AGEEA896R5 COMUNE DI BIVONA | ||
AGEE81203A CARLO COLLODI (ASSOC. I. C. AGIC812006) | ||
VIA FONTANA PAZZA BIVONA | ||
AGEEC668T5 COMUNE DI CIANCIANA | ||
AGEE812029 DE AMICIS (CIANCIANA) (ASSOC. I. C. AGIC812006) | ||
P. ZZA A. DI GIOVANNI CIANCIANA | ||
AGEEI356A1 COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA | ||
AGEE813014 GIACINTO GIORDANO ANSALONE (ASSOC. I. C. AGIC813002) | ||
VIA ALDO MORO S. STEFANO QUISQUINA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AGIC813002 ISTITUTO COMPRENSIVO IC - MAESTRO L. PANEPINTO | ||
SANTO STEFANO QUISQUINA - VIA LIBERO ATTARDI, 29 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : AGAA81300T - SANTO STEFANO QUISQUINA, AGAA81301V - SANTO STEFANO QUISQUINA, AGAA81302X - | ||
SAN BIAGIO PLATANI, AGEE813014 - SANTO STEFANO QUISQUINA, AGEE813025 - SAN BIAGIO PLATANI, AGMM813013 - SANTO | ||
STEFANO QUISQUINA, AGMM813024 - SAN BIAGIO PLATANI | ||
AGEE004ZV7 DISTRETTO 004 | ||
AGCT71400P CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
AGRIGENTO - VIA MICHELE AMARI,4 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN AGRIGENTO : AGIC82400C | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 004 -005 | ||
CON SEDI CARCERARIE : AGEE714013 - AGRIGENTO, AGMM714012 - AGRIGENTO | ||
AGCT71500E CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
FAVARA - VIA RAG. ANGELA D'ORO | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN FAVARA : AGIC86100B | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 004 -005 -007 | ||
AGEEA351R3 COMUNE DI ARAGONA | ||
AGEE84604E ARCIPRETE GIUSEPPE TERRANOVA (ASSOC. I. C. AGIC846009) | ||
VIA S. LA ROSA ARAGONA | ||
AGEE84602C CAPUANA (ASSOC. I. C. AGIC846009) | ||
VIA GARIBALDI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AGEE84603D SCIFO (ASSOC. I. C. AGIC846009) | ||
VIA ROMA | ||
AGIC846009 ISTITUTO COMPRENSIVO IC - L. CAPUANA | ||
ARAGONA - VIA GARIBALDI 234 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : AGAA846005 - ARAGONA, AGAA846038 - ARAGONA, AGAA846049 - ARAGONA, AGAA84605A - ARAGONA, | ||
AGEE84602C - ARAGONA, AGEE84603D - ARAGONA, AGEE84604E - ARAGONA, AGMM84601A - ARAGONA | ||
AGEEC928T2 COMUNE DI COMITINI | ||
AGEE83204L CIRANNI (ASSOC. I. C. AGIC83200B) | ||
VIA APOLLO 11 COMITINI | ||
AGEEE209W3 COMUNE DI GROTTE | ||
AGEE83203G LEONARDO SCIASCIA (ASSOC. I. C. AGIC83200B) | ||
VIA PADRE ANNIBALE DI FRANCIA GROTTE | ||
AGEE83201D RONCALLI (ASSOC. I. C. AGIC83200B) | ||
VIALE DELLA VITTORIA GROTTE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AGIC83200B ISTITUTO COMPRENSIVO IC - A. RONCALLI | ||
GROTTE - VIA ACQUANOVA SNC | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : AGAA832007 - GROTTE, AGAA832018 - GROTTE, AGAA83204B - COMITINI, AGEE83201D - GROTTE, | ||
AGEE83203G - GROTTE, AGEE83204L - COMITINI, AGMM83201C - GROTTE, AGMM83202D - COMITINI | ||
AGEEE390W9 COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO | ||
AGEE805037 GARIBALDI (ASSOC. I. C. AGIC805003) | ||
JOPPOLO GIANCAXIO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AGEEH148Z6 COMUNE DI RACALMUTO | ||
AGEE85101V GENERALE MACALUSO (ASSOC. I. C. AGIC85100R) | ||
VIA GEN. LE MACALUSO N. 1 RACALMUTO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AGEE85102X MARCO ANTONIO ALAIMO (ASSOC. I. C. AGIC85100R) | ||
VIA SAC. ROMANO N. 53 RACALMUTO | ||
AGIC85100R ISTITUTO COMPRENSIVO IC - LEONARDO SCIASCIA | ||
RACALMUTO - VIA GARIBALDI N. 37 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : AGAA85100L - RACALMUTO, AGAA85101N - RACALMUTO, AGAA85102P - RACALMUTO, AGEE85101V - | ||
RACALMUTO, AGEE85102X - RACALMUTO, AGMM85101T - RACALMUTO | ||
AGEEH159Z4 COMUNE DI RAFFADALI | ||
AGEE863048 G. RODARI (ASSOC. I. C. AGIC863003) | ||
RAFFADALI | ||
AGEE863015 GARIBALDI (ASSOC. I. C. AGIC863003) | ||
VIA P. PALERMO RAFFADALI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AGEE863037 MANZONI (ASSOC. I. C. AGIC863003) | ||
RAFFADALI | ||
AGIC805003 ISTITUTO COMPRENSIVO IC - G. GALILEI | ||
RAFFADALI - VIA VENEZUELA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : AGAA80500V - RAFFADALI, AGAA805032 - SANT'ANGELO MUXARO, AGAA805043 - RAFFADALI, | ||
AGAA805054 - RAFFADALI, AGAA805065 - JOPPOLO GIANCAXIO, AGEE805015 - SANT'ANGELO MUXARO, AGEE805037 - JOPPOLO | ||
GIANCAXIO, AGMM805025 - SANT'ANGELO MUXARO, AGMM805036 - RAFFADALI, AGMM805047 - JOPPOLO GIANCAXIO | ||
AGIC863003 ISTITUTO COMPRENSIVO IC - GARIBALDI - CAPUANA | ||
RAFFADALI - VIA P. PALERMO,223 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : AGAA86300V - RAFFADALI, AGAA86301X - RAFFADALI, AGAA863021 - SANTA ELISABETTA, | ||
AGEE863015 - RAFFADALI, AGEE863026 - SANTA ELISABETTA, AGEE863037 - RAFFADALI, AGEE863048 - RAFFADALI, | ||
AGMM863014 - SANTA ELISABETTA | ||
AGEEI185A7 COMUNE DI SANTA ELISABETTA | ||
AGEE863026 PLESSO NUOVO (ASSOC. I. C. AGIC863003) | ||
CORSO UMBERTO SANTA ELISABETTA | ||
AGEEI290A5 COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO | ||
AGEE805015 MANZONI (ASSOC. I. C. AGIC805003) | ||
AGEE005ZW6 DISTRETTO 005 | ||
AGCT71400P CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
AGRIGENTO - VIA MICHELE AMARI,4 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN AGRIGENTO : AGIC82400C | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 004 -005 | ||
CON SEDI CARCERARIE : AGEE714013 - AGRIGENTO, AGMM714012 - AGRIGENTO | ||
AGCT71500E CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
FAVARA - VIA RAG. ANGELA D'ORO | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN FAVARA : AGIC86100B | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 004 -005 -007 | ||
AGCT717006 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
SICULIANA - VIA ROMA N. 1 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN REALMONTE : AGIC819001 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 003 -005 | ||
AGEEA089R9 COMUNE DI AGRIGENTO | ||
AGEE714013 CASA CIRCONDARIALE "DI LORENZO" (RUOLO SPECIALE SEDE CARCERARIA) | ||
PIAZZA DI LORENZO N. 1 -C. DA PETRUSA AGRIGENTO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AGEE855027 DE COSMI (ASSOC. I. C. AGIC855004) | ||
PIAZZA DEL VESPRO VILL. MOSE' - AG | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AGEE82202X ESSENETO (ASSOC. I. C. AGIC82200R) | ||
VIA ESSENETO 90 AGRIGENTO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AGEE82004A FRAZ GIARDINA GALLOTTI (ASSOC. I. C. AGIC820005) | ||
VIA BELVEDERE | ||
AGEE820039 FRAZ. MONTAPERTO (ASSOC. I. C. AGIC820005) | ||
VIA SAN GIUSEPPE, 213 | ||
AGEE821013 GARIBALDI (ASSOC. I. C. AGIC821001) | ||
VIA DIODORO SICULO AGRIGENTO | ||
AGEE82005B GIOVANNI VERGA (ASSOC. I. C. AGIC820005) | ||
VIA ALESSIO DI GIOVANNI, 35 FONTANELLE | ||
AGEE82402G GIOVANNI XXIII - DI GIOVANNI (ASSOC. I. C. AGIC82400C) | ||
VIA AMARI, 4 FRAZ. VILLASETA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AGEE82405P GIUSEPPE FAVA (ASSOC. I. C. AGIC82400C) | ||
VIALE MONSERRATO MONSERRATO | ||
AGEE821024 LAURICELLA (ASSOC. I. C. AGIC821001) | ||
VIALE DELLA VITTORIA, 5 AGRIGENTO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AGEE82006C MASSIMILIANO MARIA KOLBE (ASSOC. I. C. AGIC820005) | ||
ZONA INDUSTRIALE C/DA SAN MICHELE | ||
AGEE855049 MONTESSORI (ASSOC. I. C. AGIC855004) | ||
PIAZZA MONTESSORI SAN LEONE - AG | ||
AGEE855038 NUOVA MANHATTAN (ASSOC. I. C. AGIC855004) | ||
VIA DE AMICIS AGRIGENTO | ||
AGEE820028 PAL. PICARELLA (ASSOC. I. C. AGIC820005) | ||
VIA DELLA FRATELLANZA AGRIGENTO | ||
AGEE855016 PAPA GIOVANNI PAOLO II (ASSOC. I. C. AGIC855004) | ||
VIA ALCANTARA, 2 VILLAGGIO MOSE'- AG | ||
AGEE820017 QUADRIVIO (ASSOC. I. C. AGIC820005) | ||
VIA MAZZINI,44 AGRIGENTO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AGEE82406Q S. G. BOSCO (ASSOC. I. C. AGIC82400C) | ||
VIA DANTE N. 258 AGRIGENTO | ||
AGEE82408T TORTORELLE (ASSOC. I. C. AGIC82400C) | ||
PIAZZA METELLO AGRIGENTO | ||
AGIC821001 ISTITUTO COMPRENSIVO IC - AGRIGENTO CENTRO | ||
AGRIGENTO - VIALE DELLA VITTORIA, 5 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : AGAA82100R - AGRIGENTO, AGAA82101T - AGRIGENTO, AGAA82102V - AGRIGENTO, AGEE821013 - | ||
AGRIGENTO, AGEE821024 - AGRIGENTO, AGMM821012 - AGRIGENTO | ||
AGIC820005 ISTITUTO COMPRENSIVO IC - ANNA FRANK | ||
AGRIGENTO - VIA MATTEO CIMARRA 5/A | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : AGAA820001 - AGRIGENTO, AGAA820012 - AGRIGENTO, AGAA820023 - AGRIGENTO, AGAA820034 - | ||
AGRIGENTO, AGAA820045 - AGRIGENTO, AGAA820056 - AGRIGENTO, AGEE820017 - AGRIGENTO, AGEE820028 - AGRIGENTO, | ||
AGEE820039 - AGRIGENTO, AGEE82004A - AGRIGENTO, AGEE82005B - AGRIGENTO, AGEE82006C - AGRIGENTO, AGMM820016 - | ||
AGRIGENTO | ||
AGIC82200R ISTITUTO COMPRENSIVO IC - ESSENETO | ||
AGRIGENTO - VIA MANZONI, 219 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : AGAA82200L - AGRIGENTO, AGAA82202P - AGRIGENTO, AGEE82202X - AGRIGENTO, AGMM82201T - | ||
AGRIGENTO | ||
AGIC855004 ISTITUTO COMPRENSIVO IC - RITA LEVI MONTALCINI | ||
AGRIGENTO - VIA VITTORIO DE SICA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : AGAA85500X - AGRIGENTO, AGAA855011 - AGRIGENTO, AGAA855022 - AGRIGENTO, AGEE855016 - | ||
AGRIGENTO, AGEE855027 - AGRIGENTO, AGEE855038 - AGRIGENTO, AGEE855049 - AGRIGENTO, AGMM855015 - AGRIGENTO | ||
AGIC82400C ISTITUTO COMPRENSIVO IC - S. QUASIMODO | ||
AGRIGENTO - VIA AMARI, 4 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : AGAA824008 - AGRIGENTO, AGAA824019 - AGRIGENTO, AGAA82404C - AGRIGENTO, AGAA82405D - | ||
AGRIGENTO, AGAA82407G - AGRIGENTO, AGAA82408L - AGRIGENTO, AGAA82409N - AGRIGENTO, AGEE82402G - AGRIGENTO, | ||
AGEE82405P - AGRIGENTO, AGEE82406Q - AGRIGENTO, AGEE82408T - AGRIGENTO, AGMM82401D - AGRIGENTO | ||
AGEED514V0 COMUNE DI FAVARA | ||
AGEE83101N "A. MANZONI" (ASSOC. I. C. AGIC83100G) | ||
VIA UDINE FAVARA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AGEE83104R DOMENICO SAVIO (ASSOC. I. C. AGIC83100G) | ||
VIA VITT. VENETO FAVARA | ||
AGEE83103Q DON BOSCO (ASSOC. I. C. AGIC83100G) | ||
AGEE86101D FALCONE BORSELLINO (ASSOC. I. C. AGIC86100B) | ||
VIA RAG. A. D'ORO FAVARA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AGEE85901D GAETANO GUARINO (ASSOC. I. C. AGIC85900B) | ||
VIA CAPITANO EMANUELE BASILE S. N. FAVARA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AGEE83102P ISTITUTO COMPRENSIVO "BRANCATI" (ASSOC. I. C. AGIC83100G) | ||
VIA GROTTE FAVARA | ||
AGEE85804R L. PIRANDELLO (ASSOC. I. C. AGIC85800G) | ||
VIA AGRIGENTO, 203 FAVARA | ||
AGEE86102E MONS. GIUDICE (ASSOC. I. C. AGIC86100B) | ||
VIA ROMA FAVARA | ||
AGEE85801N VIA BERSAGLIERE URSO (ASSOC. I. C. AGIC85800G) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AGIC85800G ISTITUTO COMPRENSIVO IC - BERSAGLIERE URSO - MENDOLA | ||
FAVARA - VIA BERSAGLIERE URSO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : AGAA85800B - FAVARA, AGAA85802D - FAVARA, AGAA85805L - FAVARA, AGAA85807P - FAVARA, | ||
AGEE85801N - FAVARA, AGEE85804R - FAVARA, AGMM85801L - FAVARA | ||
AGIC86100B ISTITUTO COMPRENSIVO IC - FALCONE - BORSELLINO | ||
FAVARA - RAG. ANGELA D'ORO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : AGAA861007 - FAVARA, AGAA861018 - FAVARA, AGAA861029 - FAVARA, AGEE86101D - FAVARA, | ||
AGEE86102E - FAVARA, AGMM86101C - FAVARA | ||
AGIC85900B ISTITUTO COMPRENSIVO IC - GAETANO GUARINO | ||
FAVARA - VIA CAPITANO EMANUELE BASILE S. N. C. | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : AGAA859007 - FAVARA, AGAA859018 - FAVARA, AGAA85903A - FAVARA, AGAA85904B - FAVARA, | ||
AGEE85901D - FAVARA, AGMM85901C - FAVARA | ||
AGIC83100G ISTITUTO COMPRENSIVO IC - V. BRANCATI | ||
FAVARA - VIA GROTTE | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : AGAA83100B - FAVARA, AGAA83101C - FAVARA, AGAA83104G - FAVARA, AGAA83105L - FAVARA, | ||
